L’agenda des prix

Compétitions françaises
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
TOP/COM Consumer | Printemps (date limite 15 juin) | Octobre | 750€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 990€ par dossier pour les non membres |
TOP/COM Corporate Business | Automne | Février (20 au 23) | 750€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 990€ par dossier pour les non membres |
Grands Prix COM-ENT | Printemps-Eté | Hiver | 850€ par dossier ou 680€ par dossier pour les adhérents de Syntec Conseil en Relations Publics |
Grands Prix Stratégies de l’influence | Avril-Juillet | Octobre-Novembre | 700€ HT par dossier et 510€ HT par réalisation présentée |
Grands Prix Stratégies de l’engagement | Octobre-janvier | Mars | 400€ HT par dossier et 550€ HT par réalisation présentée |
Grand Prix Data & Créativité | Eté (avant le 29 septembre) | Novembre (16) | 650€ HT + 500€ HT par dossier inscrit |
Compétitions internationales
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
Meilleurs espoirs RP | Janvier-Mars | Juin | Participation incluse dans l’adhésion au Syndicat du Conseil en Relations Publics et ses partenaires |
Sabres Awards | Décembre-Janvier | Mai | 330$ par dossier + 50$ par catégorie supplémentaire |
Cannes Lions | Janvier-Avril | Juin | De 515€ (PR) à 1365€ (Integrated) par dossier, en fonction des catégories |
Cristal Awards | Novembre | Décembre | 175€ pour les frais d’inscriptions et de 340€ (PR) à 570€ (Brand Content) par dossier et par catégorie présentée |